Product Specification
| Connector Type | LC UPC to LC UPC | Fiber Grade | Bend Insensitive |
| Fiber Mode | OM5 50/125μm | Wavelength | 850/1300nm |
| 40G Ethernet Distance | 440m at 850nm | 100G Ethernet Distance | 150m at 850nm |
| Insertion Loss | ≤0.3dB | Return Loss | ≥30dB |
| Min. Bend Radius (Fiber Core) | 7.5mm | Min. Bend Radius (Fiber Cable) | 20D/10D (Dynamic/Static) |
| Attenuation at 850nm | 3.0 dB/km | Attenuation at 1300nm | 1.0 dB/km |
| Effective Modal Bandwidth (at 850nm) | ≥4700 MHz·km | Effective Modal Bandwidth (at 953nm) | ≥2470 MHz·km |
| Fiber Count | Duplex | Cable Diameter | 2.0mm |
| Cable Jacket | PVC | Polarity | A(Tx) to B(Rx) |
| Operating Temperature | -20~70°C | Storage Temperature | -40~80°C |




Reviews
There are no reviews yet.